|
Adresa sídla společnosti:
ABB s.r.o.
Štětkova 1638/18
140 00 Praha 4
Tel.: 234 322 110 | Adresa pro zasílání faktury:
ABB s.r.o.
Sdílené služby
Vídeňská 117
619 00 Brno |
IČO: 49682563
DIČ: CZ49682563
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 79391,
se sídlem Štětkova 1638/18, PSČ 140 00 Praha 4, Česká republika
Bankovní spojení:
| SWIFT | ABNACZPP |
| Banka | The Royal Bank of Scotland N.V. |
| Ulice | Jungmannova 745/24 |
| Město | 111 21 Praha 1 |
| Kód banky | 5400 |
| Měna | Číslo účtu | IBAN |
| CZK | 19289 |  |
| EUR | 86844 | CZ9654000000000000086844 |
| USD | 23309 | CZ9654000000000000023309 |
| AED | 23309 | CZ9654000000000000023309 |
| CHF | 25179 | CZ4654000000000000025179 |
| SEK | 25179 | CZ4654000000000000025179 |
| GBP | 181657 | CZ7254000000000000181657 |
| DKK | 188146 | CZ5154000000000000188146 |
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 79391, se sídlem Štětkova 1638/18 PSČ 140 00 Praha 4, Česká republika.
Výše základního kapitálu v Kč 400.000.000,- s účinností od 17.1.2006.
Hospodářské výsledky za rok 2010
(údaje jsou v mil. USD a mil. Kč)
| ABB s.r.o. (podle US GAAP) | 2010 M USD | 2010 M CZK |
| Přijaté objednávky | 530 | 10.014 |
| Tržby | 501 | 9466 |
| Počet zaměstnanců | 2.800 | 2.800 |
Hospodářské výsledky za rok 2009
(údaje jsou v mil. USD a mil. Kč)
| ABB s.r.o. (podle US GAAP) | 2009 M USD | 2009 M CZK |
| Přijaté objednávky | 595,2 | 9.099,5 |
| Tržby | 531,2 | 8.121,8 |
| Počet zaměstnanců | 2.700 | 2.700 |
Hospodářské výsledky za rok 2008
(údaje jsou v mil. USD a mil. Kč)
| ABB s.r.o. (podle US GAAP) | 2008 M USD | 2008 M CZK |
| Přijaté objednávky | 457 | 9.634 |
| Tržby | 427 | 9.002 |
| Počet zaměstnanců | 2.795 | 2.795 |
Hospodářské výsledky za rok 2007
(údaje jsou v mil. USD a mil. Kč)
| ABB s.r.o. (podle US GAAP) | 2007 M USD | 2007 M CZK |
| Přijaté objednávky | 437 | 8.894 |
| Tržby | 413 | 8.333 |
| Počet zaměstnanců | 2.456 | 2.456 |
Hospodářské výsledky za rok 2006
(údaje jsou v mil. USD a mil. Kč)
| ABB s.r.o. (podle US GAAP) | 2006 M USD | 2006 M CZK |
| Přijaté objednávky | 315 | 7.134 |
| Tržby | 278 | 6.253 |
| Počet zaměstnanců | 2.111 | 2.111 |
Hospodářské výsledky 2005
(údaje jsou v mil. Kč)
| ABB Česká republika (konsolidované výsledky) | 2004 M CZK | 2005 M CZK |
| Přijaté objednávky | 5.647 | 6.250 |
| Tržby | 5.891 | 6.152 |
| Počet zaměstnanců | 2.041 | 2.243 |