 |  |  |
| Napájecí obvod |  |  |
| Připojovací vodiče: 1, 3, 5 |  | S dvojtou izolací 0.75 mm2 Cu,délka 60 cm |
| Připojovací vodiče: 2, 4, 6 |  | 0.75 mm2 Cu, délka 60 cm |
| Jmenovité napětí u OFM 260 |  | 100 ... 260 V AC |
| Jmenovité napětí u OFM 690 |  | 380 ... 690 V AC |
| Napěťová tolerance |  | -10% ... +10% |
| Příkon |  | < 3 VA |
| Jmenovitý kmitočet |  | 50 / 60 Hz |
| Měřící impedance |  | > 1000 W/V |
| Rázové zkušební napětí (1.2 / 50 ms) | -sdružené | 9.8 kV |
 | - dodávka do zátěže | 14.8 kV
|
 |  |  |
| Výstupní svorky (pomocné kontakety) |  |  |
| Připojovací svorky |  | 13-14 (spínací), 21-22 (rozpínací) |
| Průřez vodičů: |  |  |
| Pružné Cu |  | Ø 1,5 mm2 |
| Pevné Cu |  | Ø 2,5 mm2 |
| Jmenovitý proud Ie |  | 8A / 250Vac / AC1 |
 |  | 3A / 250Vac / AC15 |
 |  | 2A / 24Vdc / DC13 |
Jmenovité napětí / max. vypínací napětí |  | 250 Vac / 440 Vac |
| Jmenovitá vypínací schopnost |  | 2000 VA |
| Materiál kontaktů |  | bez kadmia
|
 |  |  |
| Charakteristiky |  |  |
| Provozní teplotní rozsah okolí |  | -25...+60ºC |
| Teplotní rozsah pro dopravu a skladování |  | -40...+70ºC |
| Reakční doba |  | < 2 sekundy |
| Kategorie přepětí / Stupeň znečištění |  | III / 3 IEC 947-1 |
| Izolační zkušební napětí: |  |  |
| Silový obvod/výstupní svorky |  | 5 kVrms / 1min 50Hz |
 |  |  |
EMC: |  |  |
| Emitované rušení |  |  |
| Rušení šířené vedením |  | EN 55022 (1994) Třída B |
| Vyzářené rušení |  | EN 55022 (1994) Třída B |
| Emise harmonických proudů |  | EN 61000-3-2 (1995) Třída A |
| Odolnost |  |  |
| Elektrostatický výboj (ESD) |  | EN 61000-4-2 (1995) Kritérium B Úroveň 2/3 |
 |  |  |
 |  | (Kontakt/Vzduch) |
RF Vyzářené pole radiového rušení |  | EN 61000-4-3 (1996) Kritérium A Úroveň 3 |
| Rychlé přechodové jevy (EFT) |  | EN 61000-4-4 (1995) Kritérium B Úroveň 3 |
| Elektromagnetické rušení šířené vedením v rozsahu radiových kmitočtů |  | EN 61000-4-6 (1996) Kritérium A Úroveň 3 |
| Elektromagnetické rušení v pásmu (GSM) |  | ENV 50204 (1995) Kritérium A |
 |  |  |
Odolnost vůči působení magnetických polí |  |  |
| Trvalé |  | EN 61000-4-8 (1993) Úroveň 5 |
| Pulzní 1.2 / 50 ms |  | EN 61000-4-9 (1993) Úroveň 5 |
 |  |  |
Pouzdro |  | Samozhášivý termoplast V-0 |
 |  | v souladu s UL 94 |
| Stupeň krytí: |  | IP 20 |
| Hmotnost: |  | 140 g |