The widest choice of flowmeters to fulfil your needs
V podstatě pro jakoukoliv tekutinu, páru, plyn nebo kal existuje cenově dostupné řešení pro měření průtoku od ABB. Vyberte si ten pravý průtokoměr pro svou aplikaci z následující tabulky.
ABB navíc nabízí širokou škálu vyhodnocovacích měřičů průtoků určených pro pro monitorování a zaznamenávání signálů z průmyslových procesů.
>> více
| Tabulka 1 ze 2 | | |
 | Elektromagnetické | Vírové /
vířivé | Coriolisovy hmotnostní |
 | >> více (EN) | >> více (EN) | >> více (EN) |
 |  |  |  |
| Kapaliny |  |  |  |
| vodivé | l | l | l |
 |  |  |  |
| nevodivé |  | l | l |
 |  |  |  |
| pevné částice | o |  | o |
 |  |  |  |
| pulzace | l |  | o |
 |  |  |  |
| viskózní >10 cStk | l | o | l |
 |  |  |  |
korozivní
| l | o | o |
| Plyn |  |  |  |
| suchý |  | l |  |
 |  |  |  |
| vlhký |  | o |  |
 |  |  |  |
| korozivní |  | o |  |
 |  |  |  |
kontaminovaný
|  |  |  |
| Pára |  |  |  |
nasycená,
přehřátá
|  | l |  |
|  |  |  |
 | Elektromagnetické | Vírové /
Vířivé | Coriolisovy hmotnostní |
 |  |  |  |
 | >> více (EN) | >> více (EN) | >> více (EN) |
| Technická data |  |  |  |
| Teplota média | -40°C...+180° | -55°C...+400°C | -50°C...+180°C |
 |  |  |  |
| Teploty prostředí | -25°C...+60°C | -55°C...+70°C | -20°C...+60°C |
 |  |  |  |
| Přesnost lepší než | 0,2% | 0,5% | 0,15% /
1 gr./l |
 |  |  |  |
| Částečně zaplněné potrubí | l |  |  |
 |  |  |  |
| Světlost | DN 1 - 2600 | DN 15 - 400 | DN 1,5 - 150 |
 |  |  |  |
| Náběhová délka před / za | 3D/2D | Vířivé 3D/2D
vírové 15D/5D | 0D/0D |
 |  |  |  |
| Tlakový stupeň | PN 10-40,
150-300lb,
JIS K10 | PN10-64,
150-300lb | PN 16-100,
150-600lb |
 |  |  |  |
| Hygienické provedení | EHEDG, 3A,
FDA | no | EHEDG
(od XI/03) |
 |  |  |  |
| Schválení | Yes | no | no |
 |  |  |  |
| Ex certifikace | ATEX, FM, CSA | ATEX, FM, CSA | ATEX, FM (iV) |
 |  |  |  |
| Komunikační protokol | FF, HART, PA, DP | FF, HART, PA | HART |
 |  |  |  |
| l = instalace bez omezení, o = instalace s omezenými podmínkami |  |
| Tabulka 2 ze 2 | | |
 | Tepelněvodivostní hmotnostní | Plováčkové | Škrticí orgány |
 | >> více (EN) | >> více (EN) | >>více (EN) |
 |  |  |  |
| Kapaliny |  |  |  |
| vodivé |  | l | l |
 |  |  |  |
| nevodivé |  | l | l |
 |  |  |  |
| s pevnými částicemi |  |  | o |
 |  |  |  |
| pulzace |  |  |  |
 |  |  |  |
| viskózní >10 cStk |  | o | o |
 |  |  |  |
korozivní
|  | l | l |
| Plyn |  |  |  |
| suchý | l | l | l |
 |  |  |  |
| vlhký | o | l | o |
 |  |  |  |
| korozivní | o | o | l |
 |  |  |  |
kontaminovaný
| o |  | o |
| Pára |  |  |  |
nasycená,
přehřátá
|  | l | l |
|  |  |  |
 | Tepelněvodivostní hmotnostní | Plováčkové | Škrticí orgány |
 |  |  |  |
 | >> více (EN) | >> více (EN) | >>více (EN) |
| Technická data |  |  |  |
| Teplota média | -25°C...+300°C | -20°C...+400°C | do 1300°C/2372°F |
 |  |  |  |
| Teplota prostředí | -25°C...+80°C | -25°C...+60°C | podle specifikace převodníků dP |
 |  |  |  |
| Přesnost větší než | 1% o. r. | 1,6% o. r. | +/- 0.5% |
 |  |  |  |
| Částečně zaplněné potrubí |  |  |  |
 |  |  |  |
| Světlost | DN 25 - 3000 | DN 15 - 100 | DN 15 - 5000 |
 |  |  |  |
| Náběhová délka před / za | 15D/5D | 0D/0D | 16D / 8D |
 |  |  |  |
| Tlakový stupeň | PN 16-40
150-300lb | PN 10- 40
150-300lb | Up to 600 Bar |
 |  |  |  |
| Hygienické provedení | CIP/SIP | no | no |
 |  |  |  |
| Schválení | no | no | no |
 |  |  |  |
| Ex certifikace | ATEX, FM, CSA | ATEX, FM, CSA | podle specifikace převodníků dP |
 |  |  |  |
| Komunikační protokol | HART, DPV1 | HART | podle specifikace převodníků dP |
 |  |  |  |
| l = instalace bez omezení, instalace s omezenými podmínkami | |