| Analýza řízení procesů CRM (customer relationship management) v obchodní jednotce firmy ABB | Nejnovější trendy v dané oblasti, analýza stávající situace ve firmě ABB se zaměřením na konkrétní obchodní útvar v této firmě, návrhy na zlepšení nynější situace. |
| Aplikace nových metod řízení v procesech výroby | Využití nových metod řízení. Analyzovat problémové místa. Stanovit KPI a vyhodnocení. |
| Automatizace a záznam měření VA charakteristik | Vytvořte jednoduchý program pro měření, záznam a vyhodnocení VA charakteristik diod. Navrhněte vhodný formát pro ukládání dat s ohledem na pozdější zpracování a vyhledávání podle různých kritérií. Možnost pracovat v libovolném jazyce. |
| Bezpečnostní funkce u regulovaných pohonů | Rešerše o normách pro bezpečnost, popis funkcí E-Stop, STO, SLS, SBC aj. Návrh aplikace (např. praktické zadrátování bezpečnostních relátek a stop-tlačítek s použitím dema FM). |
| Hardwarový simulátor technologických procesů pro řídící systém ABB/AC800 (Dp.) | |
| Internet a možnosti jeho využití v externí komunikaci obchodní jednotky pohonů firmy ABB | Nejnovější trendy v oblasti internetového obchodování a řízení elektornických marketingově komunikačních aktivit v B2B oblasti. Návrh možných zlepšení v této oblasti - se zaměřením na konkrétní obchodní útvar ve firmě ABB (analýza stávající situace a následné návrhy zlepšení). |
| Mapování toku materiálu výrobou a návrh zlepšení | Zmapování toku materiálu. Od výdeje do výroby až po konečnou montáž. Zmapovat tok a v závislosti na toku přes jednotlivé pracoviště vyhodnoti layout dílny, případně nový návrh. |
| Možnosti využití benchmarketingu v oblasti prodeje pohonů (včetně produktového srovnání s konkurencí) | Nejnovější trendy v benchmarketingu, analýza využívání benchmarketingu ve vybraných oblastech činností ABB (např. "back and front office" aktivity, nabídková činnost). Návrh možného využití v daných oblastech, produktové srovnání s konkurenčními výrobky apod. |
| Návrh systému chránění a vzdáleného řízení VN rozvodny ABB UGZS1 | 1. Teoretický rozbor chránění a vzdáleného řízení vn rozvodny; 2. Komunikační protokoly Profibus a IEC61850; 3. Konfigurace ochranných a řídících terminálů REF615; 4. Konfigurace ochranných a řídících terminálů SIPROTEC; 5. Postup pro konfiguraci Profibus a IEC61850; 6.Testování a srovnání obou popsaných postupů. |
| Optimalizace návrhu motorového pohonu zkratovače pro rozvaděč VN. | |
| Procesní mapování a modelování jako nástroj pro zlepšování procesů | Zmapování procesu toku projektu napříč firmou. Od zadání projektu až po expedici. Naleznutí problémových míst a návrh zlepšení. |
| Řízení frekvenčních měničů přes komunikační protokol např. EtherCAT | Praktická simulace nějaké aplikace (třeba nějaká strojní aplikace, výrobní linka) s demem AC500 a demem měniče frekvence. Na úvod práce nějaké teoretické pojednání o komunikacích v pohonech. |
| Sběr dat ve výrobě | Seznamte se s formátem STEP pro výměnu dat ve výrobě. Prozkoumejte možnosti běžně dostupných nástrojů pro zpracování a analýzu dat - např. MS Excel, MS Query, databázové nástroje ODBC aj. Zpracujte datovou analýzu zvoleného výrobního toku, tj. popis dat, se kterými se v dané výrobě pracuje. Vhodné pro studenty se zájem o software. |
| Stanovení procesů ve výrobní organizaci dle požadavků normy ČSN EN ISO 9001 | Cílem práce je shrnout požadavky norem, týkající se procesů, vytvoření procesní mapy a definování nejdůležitějších interních procesů pro výrobní firmu včetně vhodných kritérií hodnocení. |
| Svazkové technologie při výrobě výkonových součástek | Seznamte se s používanými svazkovými technologiemi při výrobě polovodičových součástek. Porovnejte mezi sebou iontovou implantaci, elektronové ozařování PN přechodů. Možnost praktického vyzkoušení elektronového ozařování a provedení jednoduchého měření. |
| Tepelný model soustavy chladič - dioda | Ve vhodném programu (Matlab, Dynast aj.) vytvořte dynamický model tepelné soustavy výkonová dioda - chladič. Správnost modelu ověřte simulací event. laboratorním měřením a porovnejte s údaji udávanými výrobci výkonových diod a chladičů. V teoretické části popište možné způsoby chlazení dané soustavy a porovnejte mezi sebou. |
| Tvorba elektrotechnické dokumentace v mezinárodních projektech ABB (Bc.) | Anotace: Bakalářská práce se zabývá problematikou tvorby a kompletace elektrotechnické dokumentace pro mezinárodní projekty v rámci EU. Teoretická část předpokládá práci s českými a mezinárodními normami a jejím cílem je získat přehled legislativních, technických a projektových požadavků na el.tech. dokumentaci. Praktická část práce je zaměřena na vytvoření standardizované struktury vyplývající z provedeného teoretického rozboru. Praktická část bude ověřena na případové studii. |
| Vodou chlazené nízkonapěťové měniče | Rešerše o konstrukci LC měničů včetně multidrivů. Přehled výrobků a produktů. Komplexní srovnání se vzduchem chlazenými měniči. Studie aplikací Alpiq Kladno. |
| Výpočet a optimalizace dielektrického pole prostoru přípojnic a odpojovače v dvojsystémovém rozvaděči 17,5 kV, 1 250 A 31,5 kA | |
| Výpočet tepelné sítě rozváděče VN typu UniGear ZS1 - vliv odlehčovacího kanálu na zkoušku oteplení jmenovitým proudem | |
| Vývoj software pro tvorbu a sledování technologických procesů | Vytvořte software pro jednoduchou tvorbu a modifikaci technologických procesů. Zabývejte se správou založených sérií/dávek a použitých technologických postupů, ukládáním dat z mezioperačních kontrol. Zamyslete senad způsobem statistického zpracování a grafického znázornění. |